Le Portel |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. BA | 0 | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. DELAG | 0 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| C. EBUNANGOMBE | 0 | 21 | 6 | 2/11 | 18.2 | 0/4 | 2/7 | 2/3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| I. FEVRIER | 1 | 15 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| L. FISCHER | 0 | 23 | 13 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 3/4 | 4/4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| F. KRUSLIN | 1 | 22 | 3 | 1/6 | 16.7 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| G. LEE | 0 | 24 | 8 | 1/7 | 14.3 | 0/3 | 1/4 | 6/6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| H. MONNEY-DEIDO | 1 | 17 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| K. MPETE | 0 | 27 | 15 | 4/8 | 50 | 1/3 | 3/5 | 6/8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| M. SMITH | 1 | 23 | 7 | 2/8 | 25 | 0/3 | 2/5 | 3/4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B. WILLS | 1 | 23 | 5 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 2/3 | 1/4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 5 | 200 | 57 | 16/57 | 28.1 | 3/25 | 13/32 | 22/29 | 25 | 24 | 28 | 5 | 18 | 4 | 10 | 38 |
Paris |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. AYAYI | 0 | 28 | 10 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 5/6 | 0/1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| L. CAVALIERE | 1 | 21 | 11 | 4/5 | 80 | 0/0 | 4/5 | 3/4 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| A. DOKOSSI | 1 | 20 | 10 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 4/6 | 2/3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| S. HERRERA | 1 | 20 | 16 | 6/12 | 50 | 4/9 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| N. HIFI | 0 | 22 | 21 | 6/14 | 42.9 | 1/8 | 5/6 | 8/11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| D. HOMMES | 0 | 20 | 15 | 5/10 | 50 | 2/5 | 3/5 | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Y. OUATTARA | 1 | 22 | 14 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| J. RHODEN | 0 | 19 | 13 | 4/8 | 50 | 3/6 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| J. ROBINSON | 1 | 21 | 10 | 2/14 | 14.3 | 1/6 | 1/8 | 5/6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| E. SHAHRVIN | 0 | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 5 | 200 | 120 | 42/87 | 48.3 | 13/40 | 29/47 | 23/30 | 24 | 23 | 62 | 10 | 10 | 1 | 29 | 160 |