VS

88

points

98

28/62

adresse

32/62

11/25

3 points

9/25

17/37

2 points

23/37

21/26

lancers-francs

25/29

27

rebonds (off/déf)

40

17

passes décisives

25

90

évaluation

124



Le PortelLe Portel 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. BOYER 0 14 10 5/6 83.3 0/0 5/6 0/1 5 2 4 1 1 0 0 12
 T. CRAWFORD 1 9 6 2/4 50 0/0 2/4 2/2 2 4 4 0 1 0 0 7
 C. EBUNANGOMBE 0 6 0 0/2 0 0/0 0/2 0/0 1 1 1 0 1 0 4 2
 I. FEVRIER 1 29 17 6/9 66.7 3/6 3/3 2/2 4 2 2 0 0 0 0 16
 L. FISCHER 0 15 5 1/2 50 1/2 0/0 2/2 2 1 2 1 0 1 0 8
 L. KONATÉ 0 17 6 2/4 50 2/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 5
 F. KRUSLIN 1 24 0 0/2 0 0/2 0/0 0/0 3 2 1 0 2 0 3 0
 G. LEE 0 27 8 3/8 37.5 2/4 1/4 0/0 2 0 5 1 0 0 3 12
 M. SMITH 1 34 31 7/17 41.2 3/7 4/10 14/15 3 10 1 1 5 0 7 24
 B. WILLS 1 23 5 2/8 25 0/1 2/7 1/4 3 3 3 0 0 0 0 -1
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 6 0 1 0 0 5
TOTAL 5 200 88 28/62 45.2 11/25 17/37 21/26 25 25 29 5 11 1 17 90


Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. AJINCA 1 19 6 2/5 40 0/3 2/2 2/2 3 2 0 0 1 0 0 2
 A. ATAMNA 0 25 14 4/7 57.1 1/4 3/3 5/5 3 3 1 1 2 0 2 13
 S. HARRISON 1 25 18 7/12 58.3 1/2 6/10 3/5 2 4 7 1 2 0 4 21
 E. JACKSON 0 25 13 4/9 44.4 3/4 1/5 2/2 1 1 7 1 0 0 5 21
 D. LIGHTY 1 15 2 0/2 0 0/1 0/1 2/2 2 1 2 0 0 0 1 3
 B. MASSA 1 19 10 3/4 75 0/0 3/4 4/4 3 3 1 0 1 1 2 12
 M. NDIAYE 0 21 3 1/3 33.3 1/2 0/1 0/0 1 0 7 0 1 1 2 10
 Z. SELJAAS 0 16 11 4/6 66.7 3/5 1/1 0/0 3 2 6 1 1 0 0 15
 B. VAUTIER 0 18 19 7/8 87.5 0/0 7/8 5/7 3 7 3 0 1 0 2 20
 G. WATSON 1 19 2 0/6 0 0/4 0/2 2/2 4 2 4 1 3 0 7 5
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 5 200 98 32/62 51.6 9/25 23/37 25/29 25 25 40 5 12 2 25 124
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80 E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée