VS

78

points

86

24/62

adresse

32/63

7/31

3 points

6/22

17/31

2 points

26/41

23/28

lancers-francs

16/28

35

rebonds (off/déf)

37

19

passes décisives

18

84

évaluation

96



Chalon-sur-SaôneChalon-sur-Saône 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 O. ANOCHILI-KILLEN 0 12 5 2/3 66.7 1/1 1/2 0/0 3 0 3 0 0 1 0 8
 Y. CHOUPAS 0 18 3 1/5 20 1/5 0/0 0/0 1 0 3 1 2 0 0 1
 Z. CUTHBERTSON 1 29 15 3/5 60 2/3 1/2 7/7 2 5 4 3 1 1 3 23
 N. DARLING 0 19 7 2/9 22.2 1/5 1/4 2/2 3 2 3 1 4 0 2 2
 L. GAUDOUX 1 27 10 3/6 50 0/0 3/6 4/5 2 4 0 1 3 0 1 5
 J. HILL 1 28 16 6/15 40 0/7 6/8 4/4 1 3 6 1 3 0 4 15
 M. LERAY 1 24 5 2/7 28.6 1/6 1/1 0/2 3 4 3 2 0 0 6 9
 J. MUTTS 1 27 11 4/10 40 1/4 3/6 2/2 4 3 6 1 1 3 2 16
 C. NADOLNY 0 11 4 0/1 0 0/0 0/1 4/6 0 3 3 0 3 0 1 2
 Y. TONNELLIER 0 4 2 1/1 100 0/0 1/1 0/0 2 0 2 0 1 0 0 3
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 2 0 3 0 3 0 0 0
TOTAL 5 200 78 24/62 38.7 7/31 17/31 23/28 23 24 36 10 21 5 19 84


NanterreNanterre 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. DOSSOU-YOVO 1 21 12 5/6 83.3 0/0 5/6 2/8 3 4 6 0 1 0 0 10
 L. DUSSOULIER 0 21 2 1/2 50 0/0 1/2 0/0 2 1 9 2 1 0 2 13
 P. LACOMBE 0 16 6 2/3 66.7 1/1 1/2 1/2 3 1 3 2 2 0 2 9
 R. PRKACIN 1 23 11 5/7 71.4 0/0 5/7 1/3 3 3 2 1 2 0 1 9
 M. SAXEN 0 19 4 1/3 33.3 0/0 1/3 2/2 3 1 6 4 1 0 1 12
 D. SCOTT 0 17 2 1/7 14.3 0/4 1/3 0/0 1 2 2 1 3 0 1 -3
 B. SENE 1 20 16 5/11 45.5 2/7 3/4 4/6 1 1 2 1 1 0 4 14
 J. SENGLIN 1 26 11 4/7 57.1 2/4 2/3 1/1 3 1 2 1 1 0 3 13
 H. YIMGA-MOUKOURI 1 15 10 5/7 71.4 0/1 5/6 0/0 4 0 2 0 0 0 0 10
 Z. ZEIGLER 0 23 12 3/10 30 1/5 2/5 5/6 1 5 1 2 3 0 4 8
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 0 1
TOTAL 5 200 86 32/63 50.8 6/22 26/41 16/28 24 19 37 14 16 0 18 96
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80 E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée