VS

54

points

66

17/71

adresse

25/60

3/27

3 points

3/25

14/44

2 points

22/35

17/25

lancers-francs

13/26

52

rebonds (off/déf)

42

13

passes décisives

18

46

évaluation

82



La Rochelle EspoirsLa Rochelle Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 S. BENRAGBA 0 32 18 5/17 29.4 3/8 2/9 5/6 1 5 13 1 3 1 0 17
 M. BOUM 1 12 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 2 0 4 0 0 1 0 5
 B. BOURICHON 1 36 9 4/10 40 0/3 4/7 1/2 2 2 8 4 2 0 8 20
 S. CHABBI 0 23 4 0/6 0 0/3 0/3 4/8 0 5 2 1 2 0 4 -1
 S. DANFA 1 30 9 3/10 30 0/4 3/6 3/3 4 5 5 1 4 0 0 4
 T. DESPLACE 1 20 5 1/9 11.1 0/6 1/3 3/4 2 4 4 1 0 0 0 1
 C. GATERA 1 16 2 1/6 16.7 0/1 1/5 0/0 4 1 0 0 3 0 1 -5
 T. LAVAL 0 8 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 0 0 2 0 2 0 0 0
 N. MBAYE 0 18 3 1/5 20 0/1 1/4 1/2 3 1 1 1 1 0 0 -1
 H. MVUMBI 0 6 0 0/2 0 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 -1
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 11 0 4 0 0 7
TOTAL 5 200 54 17/71 23.9 3/27 14/44 17/25 19 23 51 9 21 2 13 46


Lyon-Villeurbanne EspoirsLyon-Villeurbanne Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 A. CARDINAUD 0 6 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 0 1 3 0 2 0 0 0
 M. DUBUC 0 16 3 1/4 25 1/4 0/0 0/0 3 0 1 1 1 0 1 2
 T. DUCHAMP 1 19 7 3/7 42.9 1/5 2/2 0/0 3 1 3 2 1 0 1 8
 E. HOUETO 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0
 P. LOUSSAVOUVOU 0 17 6 3/5 60 0/2 3/3 0/0 3 0 2 2 0 0 1 9
 P. MBIYA 1 37 18 7/11 63.6 0/0 7/11 4/12 3 7 5 1 1 7 2 20
 P. MENDY 1 30 9 3/10 30 1/5 2/5 2/2 2 1 4 0 3 1 1 5
 S. RISAL 0 8 2 1/2 50 0/1 1/1 0/0 3 0 2 0 0 0 1 4
 Y. SISSOKO 1 35 16 6/12 50 0/3 6/9 4/8 2 5 15 3 5 0 7 26
 M. WADE 1 31 5 1/8 12.5 0/5 1/3 3/4 3 4 5 1 2 0 4 5
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 5 200 66 25/60 41.7 3/25 22/35 13/26 23 19 43 10 15 8 18 82

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée