VS

90

points

86

30/75

adresse

34/74

14/34

3 points

5/18

16/41

2 points

29/56

16/23

lancers-francs

13/25

42

rebonds (off/déf)

61

25

passes décisives

23

102

évaluation

108



Paris EspoirsParis Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 S. BRINGER 0 25 12 5/7 71.4 0/0 5/7 2/2 1 4 4 3 1 0 1 17
 B. DESTOUCHES 1 28 10 3/9 33.3 2/4 1/5 2/2 3 1 0 0 3 0 6 7
 N. EL 0 21 6 2/5 40 2/4 0/1 0/2 2 1 4 1 2 0 3 7
 N. GUILLAUME 1 19 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 3 0 4 1 0 0 2 7
 I. MOUNGALLA 1 33 16 5/17 29.4 0/3 5/14 6/7 2 7 7 1 2 1 11 21
 Y. MOUNGALLA 1 38 30 9/22 40.9 7/14 2/8 5/6 4 5 6 2 0 1 2 27
 Q. MUGWANYA 0 20 11 4/9 44.4 3/8 1/1 0/0 3 0 1 0 0 0 0 7
 M. VOUNANG 1 16 3 1/3 33.3 0/1 1/2 1/4 2 2 2 0 1 2 0 1
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 9 0 1 0 0 8
TOTAL 5 200 90 30/75 40 14/34 16/41 16/23 20 20 37 8 10 4 25 102


Le Portel EspoirsLe Portel Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 F. BIAMPAMBA 0 6 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 2 0 1 0 0 0 0 0
 E. BUSSING 0 17 4 1/6 16.7 0/1 1/5 2/3 2 2 8 0 0 1 2 9
 A. CISS 0 8 0 0/1 0 0/1 0/0 0/2 0 1 1 0 1 0 0 -3
 M. DOUGLAS 0 30 27 11/18 61.1 2/5 9/13 3/4 1 4 3 2 0 3 5 32
 I. LE 1 22 14 7/9 77.8 0/0 7/9 0/2 4 1 10 0 5 0 0 15
 H. MONNEY-DEIDO 1 30 9 4/7 57.1 0/0 4/7 1/3 3 3 10 0 1 5 0 18
 K. MPETE 1 27 3 1/7 14.3 1/3 0/4 0/0 2 1 7 0 3 0 4 5
 K. RENIER 1 34 13 5/14 35.7 0/5 5/9 3/4 3 4 4 0 4 0 6 9
 H. SANGARE 1 26 16 5/11 45.5 2/3 3/8 4/7 3 3 5 1 4 0 6 15
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 8 0 0 0 0 8
TOTAL 5 200 86 34/74 45.9 5/18 29/56 13/25 21 19 57 3 18 9 23 108

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée