VS

83

points

81

25/50

adresse

28/64

7/22

3 points

12/32

18/28

2 points

16/32

26/33

lancers-francs

13/16

31

rebonds (off/déf)

39

18

passes décisives

19

93

évaluation

91



Paris EspoirsParis Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 D. AZEMA 1 21 12 3/8 37.5 1/3 2/5 5/6 2 3 4 0 0 0 1 11
 S. BRINGER 1 24 14 5/6 83.3 0/0 5/6 4/4 2 2 4 0 0 0 1 18
 N. DELAG 0 13 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 0 1 0 0 0 0 2 1
 B. DESTOUCHES 0 11 2 1/4 25 0/3 1/1 0/0 2 0 0 1 0 0 1 1
 N. GUILLAUME 0 14 2 1/1 100 0/0 1/1 0/0 2 0 2 0 1 0 1 4
 K. KOUAME-ZEZE 0 27 14 5/11 45.5 3/7 2/4 1/3 1 2 1 0 3 0 1 5
 I. MOUNGALLA 1 30 17 6/7 85.7 2/2 4/5 3/4 4 3 4 1 3 0 8 25
 Y. MOUNGALLA 1 28 14 2/5 40 1/3 1/2 9/12 2 6 5 1 1 0 1 14
 S. PENDA 0 18 4 1/2 50 0/1 1/1 2/2 4 2 2 1 0 0 0 6
 M. ROUAMBA 1 15 4 1/5 20 0/2 1/3 2/2 2 2 5 2 3 1 2 7
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 3 0 2 0 0 1
TOTAL 5 200 83 25/50 50 7/22 18/28 26/33 21 21 30 6 13 1 18 93


Le Mans EspoirsLe Mans Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 T. BERACOU 0 14 0 0/3 0 0/0 0/3 0/0 3 0 5 0 1 0 0 1
 A. COGNET 0 7 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 0 3 1 0 0 0 3 3
 A. DEKAKI 1 22 10 4/6 66.7 1/3 3/3 1/2 4 2 6 1 2 0 1 13
 B. GRASSHOFF 1 34 23 6/12 50 4/6 2/6 7/8 3 9 5 1 3 2 3 24
 L. GRASSHOFF 1 26 17 7/11 63.6 2/5 5/6 1/2 2 3 4 0 1 0 2 17
 C. LEFKIR 0 12 2 1/3 33.3 0/1 1/2 0/0 2 0 1 2 0 0 1 4
 H. NGUYEN 1 37 19 6/16 37.5 3/10 3/6 4/4 3 3 3 2 3 0 6 17
 A. SAMAT 0 17 8 3/9 33.3 2/6 1/3 0/0 1 0 4 1 1 0 1 7
 B. SIMONOVIC 0 7 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 1
 D. SIMONOVIC 1 25 2 1/3 33.3 0/1 1/2 0/0 3 1 1 0 5 1 2 -1
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 5 200 81 28/64 43.8 12/32 16/32 13/16 22 21 36 7 16 3 19 91

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée