VS

78

points

73

23/55

adresse

29/59

4/20

3 points

6/13

19/35

2 points

23/46

28/40

lancers-francs

9/14

39

rebonds (off/déf)

28

16

passes décisives

14

84

évaluation

71



Le Mans EspoirsLe Mans Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 T. BERACOU 1 25 8 4/4 100 0/0 4/4 0/0 3 2 8 0 4 1 0 13
 A. COGNET 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Y. DATILUS 1 17 5 2/6 33.3 0/2 2/4 1/3 0 2 1 1 2 0 1 0
 A. DEKAKI 0 19 10 2/4 50 0/0 2/4 6/8 3 4 3 0 4 0 1 6
 M. DIABY-CISSE 0 26 6 2/5 40 0/2 2/3 2/4 2 2 6 1 0 1 1 10
 B. GRASSHOFF 0 23 11 1/3 33.3 0/0 1/3 9/12 3 11 1 0 1 0 5 11
 L. GRASSHOFF 1 36 16 4/10 40 1/4 3/6 7/8 3 5 7 3 2 1 4 22
 H. NGUYEN 1 26 16 5/12 41.7 3/7 2/5 3/3 2 1 1 1 0 0 2 13
 A. SAMAT 0 17 2 1/5 20 0/4 1/1 0/2 1 2 1 1 0 0 1 -1
 D. SIMONOVIC 1 11 4 2/6 33.3 0/1 2/5 0/0 0 1 5 0 0 0 1 6
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 4 0 0 0 0 4
TOTAL 5 200 78 23/55 41.8 4/20 19/35 28/40 18 30 37 7 13 3 16 84


La Rochelle EspoirsLa Rochelle Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 G. BASIN 0 8 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 3 1 0 0 0 0 0 -1
 S. BENRAGBA 1 23 12 5/7 71.4 2/3 3/4 0/0 4 0 4 2 3 1 2 16
 M. BOUM 0 18 8 4/6 66.7 0/0 4/6 0/2 4 1 4 0 2 0 1 7
 S. CHABBI 1 35 18 7/13 53.8 3/5 4/8 1/2 2 6 2 1 4 0 3 13
 M. CHIHEB 0 18 7 2/4 50 0/1 2/3 3/4 5 4 4 0 1 0 2 9
 S. DANFA 1 28 14 5/11 45.5 1/3 4/8 3/3 5 3 1 2 2 0 1 10
 T. DESPLACE 1 21 4 1/8 12.5 0/1 1/7 2/2 1 2 4 0 1 0 1 1
 C. GATERA 1 16 4 2/3 66.7 0/0 2/3 0/0 4 0 1 0 1 0 0 3
 T. LAVAL 0 19 2 1/2 50 0/0 1/2 0/0 0 0 4 0 1 0 1 5
 N. MBAYE 0 14 4 2/4 50 0/0 2/4 0/1 2 0 0 0 1 0 3 3
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 6 0 1 0 0 5
TOTAL 5 200 73 29/59 49.2 6/13 23/46 9/14 31 17 30 5 17 1 14 71

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée