VS

90

points

53

35/68

adresse

19/59

7/17

3 points

5/25

28/51

2 points

14/34

13/19

lancers-francs

10/13

38

rebonds (off/déf)

35

22

passes décisives

14

112

évaluation

49



Le Mans EspoirsLe Mans Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 T. BERACOU 1 22 11 4/7 57.1 0/0 4/7 3/5 2 4 5 1 1 0 1 12
 A. COGNET 0 6 3 1/1 100 0/0 1/1 1/1 0 1 1 0 0 0 0 4
 Y. DATILUS 1 16 5 1/4 25 0/0 1/4 3/3 2 2 4 1 0 0 0 7
 M. DIABY-CISSE 0 17 7 3/5 60 1/3 2/2 0/0 1 0 3 2 0 0 2 12
 B. GRASSHOFF 0 27 9 4/8 50 1/1 3/7 0/0 2 1 0 5 2 0 7 15
 L. GRASSHOFF 1 28 17 7/11 63.6 3/6 4/5 0/1 2 5 5 3 1 1 2 22
 H. NGUYEN 1 25 8 3/10 30 1/4 2/6 1/1 1 4 2 0 1 0 5 7
 A. SAMAT 0 19 11 3/8 37.5 1/3 2/5 4/5 1 2 4 0 4 0 0 5
 B. SIMONOVIC 0 12 6 3/4 75 0/0 3/4 0/0 0 0 2 0 0 0 1 8
 D. SIMONOVIC 1 30 13 6/10 60 0/0 6/10 1/3 3 3 8 0 4 0 4 15
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 5 200 90 35/68 51.5 7/17 28/51 13/19 14 22 39 12 13 1 22 112


Paris EspoirsParis Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 D. AZEMA 1 23 13 5/12 41.7 2/5 3/7 1/2 3 2 2 0 0 1 0 8
 S. BRINGER 0 10 2 1/1 100 0/0 1/1 0/0 4 0 2 0 2 0 1 3
 N. DELAG 0 9 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 2 0 1 0 0 0 0 0
 B. DESTOUCHES 0 12 2 1/3 33.3 0/1 1/2 0/0 0 0 1 2 6 1 4 2
 N. GUILLAUME 1 22 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 3 1 4 0 2 1 2 4
 K. KOUAME-ZEZE 0 23 5 2/8 25 1/6 1/2 0/0 0 2 2 0 2 0 1 0
 I. MOUNGALLA 1 27 11 4/10 40 0/3 4/7 3/4 2 2 5 0 2 0 3 10
 Y. MOUNGALLA 1 27 9 2/8 25 1/6 1/2 4/5 2 3 6 1 6 0 2 5
 S. PENDA 0 20 2 0/4 0 0/1 0/3 2/2 2 3 7 1 1 0 0 5
 M. ROUAMBA 1 28 9 4/11 36.4 1/3 3/8 0/0 4 1 3 4 1 0 1 9
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 5 200 53 19/59 32.2 5/25 14/34 10/13 23 14 36 8 22 3 14 49

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée