![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. BERACOU | 0 | 17 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Y. DATILUS | 0 | 16 | 9 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 3/6 | 3/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
A. DEKAKI | 1 | 18 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
B. GRASSHOFF | 1 | 30 | 19 | 8/13 | 61.5 | 2/7 | 6/6 | 1/3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 |
L. GRASSHOFF | 1 | 26 | 19 | 8/19 | 42.1 | 1/8 | 7/11 | 2/3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
C. LEFKIR | 0 | 6 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
H. NGUYEN | 1 | 31 | 6 | 2/14 | 14.3 | 0/8 | 2/6 | 2/2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | -2 |
A. SAMAT | 0 | 19 | 12 | 3/10 | 30 | 3/9 | 0/1 | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
B. SIMONOVIC | 0 | 12 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
D. SIMONOVIC | 1 | 25 | 4 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 5 | 200 | 78 | 29/74 | 39.2 | 6/35 | 23/39 | 14/20 | 22 | 18 | 43 | 8 | 15 | 3 | 9 | 75 |
![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. DUBOIS | 1 | 27 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
I. FEVRY | 1 | 35 | 15 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 2/7 | 5/8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 16 |
M. FODZO | 1 | 34 | 21 | 7/15 | 46.7 | 2/4 | 5/11 | 5/7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 20 |
T. HEBEQUET | 0 | 12 | 7 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
N. ISSA-PAVY | 0 | 12 | 9 | 3/4 | 75 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
A. NFOMOUM-LOMBY | 0 | 14 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 4/7 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
P. RABIBISOA | 1 | 29 | 4 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
E. ZENON | 1 | 37 | 14 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 5/6 | 1/2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 5 | 200 | 83 | 30/57 | 52.6 | 10/20 | 20/37 | 13/20 | 19 | 21 | 33 | 6 | 17 | 5 | 25 | 101 |