VS

79

points

95

30/63

adresse

35/80

4/17

3 points

15/35

26/46

2 points

20/45

15/22

lancers-francs

10/15

45

rebonds (off/déf)

41

18

passes décisives

20

85

évaluation

108



Chalon EspoirsChalon Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 N. BADIBANGA 1 34 26 11/18 61.1 2/4 9/14 2/3 3 4 2 1 3 0 2 20
 A. DARSONVILLE 0 16 2 1/1 100 0/0 1/1 0/0 0 0 2 0 2 0 1 3
 A. DONGO 0 5 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 3 1 0 -1
 J. KANTE 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0
 L. KANTE 1 33 14 6/13 46.2 0/3 6/10 2/3 2 3 5 0 5 0 1 7
 S. MENDY 1 18 5 2/2 100 0/0 2/2 1/2 2 1 3 0 1 2 0 8
 A. NAJI 1 31 19 6/16 37.5 2/5 4/11 5/8 4 7 5 1 5 1 6 14
 Y. TONNELLIER 1 32 7 2/8 25 0/5 2/3 3/4 3 6 9 0 5 2 5 11
 N. VAUDELIN 0 23 4 2/4 50 0/0 2/4 0/0 2 0 7 1 0 0 2 12
 M. VIGNEAULT 0 7 2 0/1 0 0/0 0/1 2/2 1 1 3 1 0 0 1 6
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 5 200 79 30/63 47.6 4/17 26/46 15/22 18 22 42 4 24 6 18 85


Le Mans EspoirsLe Mans Espoirs 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 T. BERACOU 0 23 0 0/2 0 0/0 0/2 0/0 4 1 3 0 1 0 1 1
 Y. DATILUS 0 23 11 5/8 62.5 1/1 4/7 0/0 2 0 1 3 0 0 0 12
 A. DEKAKI 1 28 11 5/7 71.4 0/0 5/7 1/3 1 3 9 1 1 0 1 17
 B. GRASSHOFF 1 19 6 1/9 11.1 1/3 0/6 3/4 2 5 3 5 6 0 10 9
 L. GRASSHOFF 1 28 22 9/17 52.9 3/8 6/9 1/2 4 2 7 2 0 1 0 23
 C. LEFKIR 0 8 2 1/5 20 0/1 1/4 0/0 1 0 2 0 0 0 0 0
 H. NGUYEN 1 28 19 6/13 46.2 5/9 1/4 2/2 3 3 3 1 3 0 4 17
 A. SAMAT 0 20 20 6/14 42.9 5/12 1/2 3/4 1 2 0 2 0 0 1 14
 M. SAR 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 D. SIMONOVIC 1 21 4 2/5 40 0/1 2/4 0/0 4 2 7 1 1 0 3 11
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 4 0 0 0 0 4
TOTAL 5 200 95 35/80 43.8 15/35 20/45 10/15 22 18 39 15 12 1 20 108

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée