![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. BERACOU | 1 | 17 | 12 | 6/8 | 75 | 0/0 | 6/8 | 0/1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
A. COGNET | 0 | 9 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Y. DATILUS | 0 | 22 | 3 | 1/5 | 20 | 0/2 | 1/3 | 1/3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
A. DEKAKI | 0 | 22 | 9 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 3/6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
B. GRASSHOFF | 1 | 27 | 8 | 3/9 | 33.3 | 0/4 | 3/5 | 2/2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 |
L. GRASSHOFF | 1 | 21 | 7 | 2/8 | 25 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
C. LEFKIR | 0 | 15 | 8 | 4/10 | 40 | 0/2 | 4/8 | 0/1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
H. NGUYEN | 1 | 26 | 17 | 5/9 | 55.6 | 4/7 | 1/2 | 3/6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 |
A. SAMAT | 0 | 14 | 14 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 1/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
D. SIMONOVIC | 1 | 27 | 13 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 4/6 | 5/5 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 23 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 5 | 200 | 96 | 34/71 | 47.9 | 10/28 | 24/43 | 18/29 | 20 | 21 | 46 | 13 | 17 | 0 | 20 | 110 |
![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. ALABY-BADIANE | 1 | 34 | 6 | 3/5 | 60 | 0/2 | 3/3 | 0/1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
M. BOUHMAMA | 1 | 21 | 7 | 3/9 | 33.3 | 1/5 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
M. INGEA | 0 | 15 | 9 | 3/5 | 60 | 1/2 | 2/3 | 2/5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
D. ISAY | 1 | 33 | 11 | 5/11 | 45.5 | 1/4 | 4/7 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
M. LAUBOUET | 1 | 34 | 11 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 2/7 | 1/4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
A. PAMART | 0 | 17 | 6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 0/1 | 3/4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
A. SY | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
D. TRAORÉ | 1 | 32 | 17 | 6/10 | 60 | 1/2 | 5/8 | 4/4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
C. VILLIERS | 0 | 12 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 5 | 200 | 71 | 27/61 | 44.3 | 7/24 | 20/37 | 10/18 | 21 | 20 | 34 | 9 | 23 | 1 | 14 | 64 |