VS

75

points

94

27/63

adresse

32/70

7/24

3 points

12/33

20/39

2 points

20/37

14/19

lancers-francs

18/24

32

rebonds (off/déf)

39

16

passes décisives

22

73

évaluation

111



CholetCholet 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 G. AYAYI 1 30 30 12/18 66.7 4/6 8/12 2/2 2 4 5 0 5 0 0 24
 S. BRACQ 0 17 0 0/4 0 0/3 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 4 1
 T. CAMPBELL 1 28 10 3/11 27.3 0/5 3/6 4/4 3 2 3 1 2 0 6 10
 M. DIAWARA 1 18 3 1/4 25 0/2 1/2 1/2 4 3 3 0 1 0 4 5
 J. MCNEACE 1 20 8 4/7 57.1 0/0 4/7 0/0 3 1 2 0 1 0 0 6
 C. MELVIN 1 27 3 1/4 25 1/3 0/1 0/0 2 0 3 0 0 1 0 4
 D. POIRIER 0 18 2 1/4 25 0/1 1/3 0/2 3 2 2 0 1 0 0 -2
 M. SANKHE 0 2 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 0 -1
 S. SMITH 0 22 12 3/7 42.9 2/4 1/3 4/6 3 7 5 0 2 0 2 11
 A. WHEELER 0 19 7 2/4 50 0/0 2/4 3/3 2 3 6 0 1 0 0 10
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 5 0 0 0 0 5
TOTAL 5 200 75 27/63 42.9 7/24 20/39 14/19 24 22 35 1 14 1 16 73


Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. AJINCA 0 17 8 3/7 42.9 2/5 1/2 0/0 3 0 1 1 0 0 1 7
 T. BLACK 0 13 8 3/6 50 0/0 3/6 2/5 4 5 5 0 2 0 0 5
 N. DE 0 18 16 5/6 83.3 3/4 2/2 3/3 1 4 4 0 1 0 4 22
 S. HARRISON 1 19 4 1/3 33.3 0/1 1/2 2/3 2 4 2 2 0 0 3 8
 E. JACKSON 0 9 0 0/3 0 0/2 0/1 0/0 3 0 0 1 0 0 0 -2
 P. LEE 0 23 14 4/9 44.4 4/8 0/1 2/2 0 1 1 1 1 0 5 15
 D. LIGHTY 1 19 10 4/8 50 2/5 2/3 0/0 2 0 1 0 0 0 1 8
 T. MALEDON 1 26 15 4/11 36.4 1/6 3/5 6/6 3 5 2 0 3 0 4 11
 A. ROBERSON 1 26 6 3/8 37.5 0/2 3/6 0/0 5 0 10 1 1 0 2 13
 N. SAKO 1 27 13 5/9 55.6 0/0 5/9 3/5 1 4 9 1 0 1 2 20
 Y. SISSOKO 0 3 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 6 0 2 0 0 4
TOTAL 5 200 94 32/70 45.7 12/33 20/37 18/24 24 23 41 7 10 1 22 111
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80 E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée