VS

107

points

84

36/60

adresse

33/74

14/29

3 points

8/29

22/31

2 points

25/45

21/25

lancers-francs

10/12

32

rebonds (off/déf)

32

29

passes décisives

17

137

évaluation

89



Chalon-sur-SaôneChalon-sur-Saône 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 Y. CHOUPAS 0 18 8 3/7 42.9 2/3 1/4 0/0 1 1 2 0 1 0 0 5
 Z. CUTHBERTSON 1 24 12 4/6 66.7 0/1 4/5 4/4 5 6 6 0 0 0 3 19
 L. GAUDOUX 1 16 4 2/2 100 0/0 2/2 0/1 5 2 2 1 3 1 2 6
 J. HILL 1 32 29 8/11 72.7 4/7 4/4 9/11 2 8 7 3 3 0 8 39
 A. NAJI 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
 B. PAUL 0 24 16 4/8 50 4/8 0/0 4/4 1 2 2 0 0 0 4 18
 D. RISTIC 0 25 20 9/13 69.2 2/4 7/9 0/1 3 4 5 0 0 1 2 23
 Z. SAKIC 1 33 14 5/11 45.5 2/5 3/6 2/2 1 1 7 1 1 0 5 20
 M. STOCKTON 1 22 4 1/2 50 0/1 1/1 2/2 3 1 1 0 3 0 5 6
 Y. TONNELLIER 0 5 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 0 1
TOTAL 5 200 107 36/60 60 14/29 22/31 21/25 22 25 34 5 12 2 29 137


NanterreNanterre 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. BARBITCH 0 24 16 5/10 50 2/5 3/5 4/4 4 3 5 1 2 0 2 17
 L. DUSSOULIER 1 19 9 3/5 60 3/4 0/1 0/0 3 0 3 1 0 0 0 11
 L. FISCHER 0 23 2 1/4 25 0/2 1/2 0/0 4 2 2 1 1 0 1 2
 P. LACOMBE 1 31 6 2/9 22.2 1/6 1/3 1/1 2 4 2 1 0 1 6 9
 T. PONS 0 2 4 1/1 100 1/1 0/0 1/1 1 0 0 0 0 0 0 4
 R. PRKACIN 1 22 8 4/10 40 0/0 4/10 0/1 4 2 10 0 2 0 2 11
 D. RODRIGUEZ 1 31 12 5/13 38.5 1/5 4/8 1/2 2 4 1 1 1 0 3 7
 B. SENE 1 17 6 3/5 60 0/2 3/3 0/0 4 2 2 1 4 0 2 5
 J. TILLMAN 0 27 21 9/15 60 0/4 9/11 3/3 1 3 7 0 0 0 0 22
 N. ZULEMIE 0 5 0 0/2 0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 0 0 0 1 -1
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 5 200 84 33/74 44.6 8/29 25/45 10/12 28 20 34 6 10 1 17 89
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80 E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée