VS

85

points

91

28/54

adresse

35/66

7/23

3 points

11/30

21/31

2 points

24/36

22/27

lancers-francs

10/14

30

rebonds (off/déf)

32

10

passes décisives

22

87

évaluation

105



NancyNancy 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. AMINI 1 24 10 4/6 66.7 0/0 4/6 2/2 4 3 4 2 1 0 1 14
 C. CLEMONS 1 34 26 8/17 47.1 4/9 4/8 6/8 2 10 0 2 3 0 1 15
 C. FRISCH 1 27 13 6/12 50 1/5 5/7 0/0 1 0 6 1 0 1 0 15
 M. GAUZIN 0 9 2 0/1 0 0/0 0/1 2/2 0 1 1 0 2 0 3 3
 A. LABANCA 1 31 11 3/7 42.9 1/5 2/2 4/4 3 2 3 0 1 0 4 13
 D. OLIVER 0 13 6 2/4 50 1/3 1/1 1/2 3 1 2 1 1 0 0 5
 Z. PERRIN 0 11 2 0/1 0 0/1 0/0 2/2 3 1 1 0 1 0 0 1
 S. THOMPSON 1 30 8 3/3 100 0/0 3/3 2/4 3 4 8 1 1 0 1 15
 C. WALKER 0 21 7 2/3 66.7 0/0 2/3 3/3 0 3 3 0 5 1 0 5
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 0 1
TOTAL 5 200 85 28/54 51.9 7/23 21/31 22/27 19 25 30 7 16 2 10 87


Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 M. AJINCA 1 21 11 4/9 44.4 3/6 1/3 0/0 3 0 1 1 0 0 0 8
 T. BLACK 0 9 8 4/6 66.7 0/0 4/6 0/0 3 1 1 1 1 0 0 7
 N. DE 0 19 10 3/3 100 3/3 0/0 1/1 2 3 0 1 2 0 4 13
 S. HARRISON 1 16 5 2/6 33.3 1/3 1/3 0/1 1 1 2 3 2 0 1 4
 J. LAUVERGNE 0 20 16 6/7 85.7 0/0 6/7 4/5 2 4 4 1 3 1 2 19
 P. LEE 0 20 5 2/8 25 1/5 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 5 5
 D. LIGHTY 0 17 8 3/5 60 2/3 1/2 0/0 4 0 2 1 2 0 0 7
 T. MALEDON 1 25 10 4/10 40 1/5 3/5 1/1 4 4 5 1 2 0 5 13
 M. NDIAYE 1 26 12 4/7 57.1 0/3 4/4 4/4 1 3 4 0 0 0 3 16
 A. ROBERSON 0 15 2 1/3 33.3 0/2 1/1 0/0 1 0 4 1 2 0 2 5
 N. SAKO 1 10 4 2/2 100 0/0 2/2 0/2 3 1 3 0 0 0 0 5
 Y. SISSOKO 0 1 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 4 0 1 0 0 3
TOTAL 5 200 91 35/66 53 11/30 24/36 10/14 25 18 32 10 16 1 22 105

 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée