![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. BOISDUR | 0 | 25 | 8 | 2/12 | 16.7 | 1/5 | 1/7 | 3/4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 |
H. BOUMPOUTOU | 1 | 35 | 9 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 4/10 | 1/3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
R. DOMON | 1 | 37 | 27 | 8/13 | 61.5 | 5/10 | 3/3 | 6/7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 32 |
M. GOUHIER-SCHALLER | 0 | 11 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W. HAIRABETIAN | 1 | 30 | 18 | 7/14 | 50 | 2/7 | 5/7 | 2/4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
L. LETAILLEUR | 0 | 6 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
P. RABIBISOA | 1 | 28 | 15 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 7/8 | 1/2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 |
A. TYBERGHIEN | 1 | 37 | 15 | 4/11 | 36.4 | 0/3 | 4/8 | 7/9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
A. VILLAIN | 0 | 17 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPE | 0 | 226 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 5 | 226 | 97 | 34/73 | 46.6 | 9/27 | 25/46 | 20/29 | 21 | 24 | 37 | 12 | 11 | 5 | 21 | 113 |
![]() |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. AMINI | 1 | 36 | 16 | 5/19 | 26.3 | 3/9 | 2/10 | 3/5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
A. CAGNET | 0 | 16 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
K. IMBOUA | 1 | 33 | 18 | 8/15 | 53.3 | 0/0 | 8/15 | 2/4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 |
D. MABU | 0 | 17 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
L. N'GOMBO | 1 | 28 | 15 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 7/11 | 1/2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
L. NOUDOGBESSI | 0 | 23 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 |
T. OKADA | 1 | 32 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
V. SEMERYCH | 0 | 12 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
N. VANEL | 1 | 29 | 11 | 5/13 | 38.5 | 0/3 | 5/10 | 1/1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
EQUIPE | 0 | 226 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 5 | 226 | 82 | 34/77 | 44.2 | 3/14 | 31/63 | 11/18 | 24 | 21 | 52 | 3 | 21 | 1 | 24 | 91 |