VS

67

points

88

23/58

adresse

30/55

4/20

3 points

13/28

19/38

2 points

17/27

17/22

lancers-francs

15/21

32

rebonds (off/déf)

32

15

passes décisives

24

67

évaluation

109



Fos-sur-MerFos-sur-Mer 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 E. CHOQUET 0 17 5 2/5 40 1/4 1/1 0/0 2 1 0 0 1 0 2 3
 J. DIGGS 1 32 12 1/9 11.1 1/5 0/4 9/10 1 7 3 3 2 1 3 11
 A. DOKOSSI 0 26 3 1/5 20 0/0 1/5 1/4 3 2 8 1 1 0 0 4
 S. DOUCOURE 1 23 9 2/3 66.7 1/2 1/1 4/5 1 4 1 0 1 0 2 9
 L. KROMAH 1 29 24 10/16 62.5 1/3 9/13 3/3 4 4 4 1 3 0 3 23
 B. MASSA 1 23 10 5/9 55.6 0/0 5/9 0/0 5 0 7 4 3 0 2 16
 J. MIPOKA 0 19 0 0/4 0 0/3 0/1 0/0 1 0 0 0 3 0 1 -6
 Z. PEACOCK 1 31 4 2/7 28.6 0/3 2/4 0/0 3 5 7 0 2 0 2 6
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 1 0 0 1
TOTAL 5 200 67 23/58 39.7 4/20 19/38 17/22 20 23 32 9 17 1 15 67


Lyon-VilleurbanneLyon-Villeurbanne 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
 A. DIOT 0 11 11 3/5 60 3/5 0/0 2/2 2 2 1 1 1 0 0 10
 Y. FALL 1 22 9 3/4 75 0/0 3/4 3/3 2 3 5 2 5 1 0 11
 J. GIST 0 16 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 1 0 6 0 3 0 1 3
 K. HOUINSOU 0 4 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 1 0 0 0
 W. HOWARD 1 23 14 5/7 71.4 3/5 2/2 1/2 1 1 2 1 1 0 4 17
 C. JONES 1 23 13 4/7 57.1 2/4 2/3 3/4 2 5 3 1 3 0 6 16
 C. KAHUDI 0 11 3 1/3 33.3 1/3 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 0 3
 M. KNIGHT 0 14 2 0/3 0 0/2 0/1 2/2 4 1 3 1 2 0 0 1
 P. LACOMBE 1 23 11 4/7 57.1 1/2 3/5 2/4 2 3 4 3 0 1 4 18
 D. OSETKOWSKI 1 16 10 4/6 66.7 2/4 2/2 0/0 2 2 2 1 1 0 0 10
 M. STRAZEL 0 22 9 3/7 42.9 1/3 2/4 2/4 3 3 0 1 0 0 7 11
 V. WEMBANYAMA 0 15 6 3/5 60 0/0 3/5 0/0 3 0 1 0 1 0 2 6
EQUIPE 0 200 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 5 200 88 30/55 54.5 13/28 17/27 15/21 23 20 32 12 18 2 24 109
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredide 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80 E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée