Lyon-Villeurbanne |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. AJINCA | 0 | 4 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| M. BILAN | 1 | 27 | 21 | 7/10 | 70 | 0/0 | 7/10 | 7/10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| S. BRIKI | 0 | 4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| C. GALLIOU | 0 | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. KABA | 1 | 15 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| C. KAHUDI | 1 | 17 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| M. KALNIETIS | 0 | 17 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 1/4 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| D. LIGHTY | 0 | 25 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| T. MALEDON | 1 | 19 | 8 | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/4 | 4/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| D. NELSON | 0 | 22 | 4 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| A. NOUA | 0 | 26 | 12 | 4/10 | 40 | 3/5 | 1/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| A. SLAUGHTER | 1 | 22 | 9 | 3/9 | 33.3 | 1/6 | 2/3 | 2/4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 5 | 200 | 68 | 23/64 | 35.9 | 6/21 | 17/43 | 16/26 | 20 | 24 | 34 | 6 | 13 | 2 | 14 | 60 |
Cholet |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DUPORT | 0 | 11 | 9 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| F. HASSELL | 1 | 23 | 18 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| K. HAYES | 1 | 19 | 5 | 2/5 | 40 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| A. NDOYE | 0 | 30 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| L. PERRANTES | 1 | 31 | 20 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 6/11 | 8/9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16 |
| A. ROBINSON | 1 | 22 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| P. SY | 1 | 17 | 6 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| O. TROISFONTAINES | 0 | 23 | 4 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| W. WOGHIREN | 0 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. YOUNG | 0 | 23 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| EQUIPE | 0 | 200 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 5 | 200 | 76 | 30/62 | 48.4 | 2/9 | 28/53 | 14/15 | 24 | 20 | 40 | 5 | 15 | 0 | 12 | 85 |