| Pro A - 21ème journée | |
| Samedi 06 Mars 2010 | |
| Chalon | Le Mans |
| 64 | 97 |
Chalon-sur-Saône - Le Mans : 64-97
Présentation
| 1QT | 2QT | 3QT | 4QT | PR | ||
| CHALON-SUR-SAôNE | 13 | 25 | 49 | 64 | ||
| LE MANS | 28 | 48 | 75 | 97 |
| Salle | Le Colisée, Chalon/saône | |
| Arbitres | CHAMBON / MORTZ / COLLIN | |
| Retransmission TV | ![]() |
|
Statistiques
| CHALON-SUR-SAôNE | Min | Pts | Tot. | % | T3 | T2 | LF | F | FPR | Rbds | Int | Co | BP | PD | Eva. | |
| SCHILB B | 36 | 8 | 2/8 | 25 | 0/5 | 2/3 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| BRAUD P | 25 | 8 | 3/7 | 43 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| EVERETT T | 27 | 9 | 4/10 | 40 | 0/3 | 4/7 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
| LANG N | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| RISACHER S | 21 | 7 | 3/6 | 50 | 0/3 | 3/3 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| TILLMAN J | 18 | 1 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| SOLIVER R | 12 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| LAUVERGNE J | 5 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| GRAY T | 25 | 10 | 4/11 | 36 | 0/2 | 4/9 | 2/3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| ZIANVENI M | 25 | 12 | 5/10 | 50 | 0/1 | 5/9 | 2/4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| EQUIPE | 200 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 64 | 24/65 | 37 | 3/24 | 21/41 | 13/17 | 20 | 19 | 28 | 7 | 0 | 13 | 13 | 54 |
| LE MANS | Min | Pts | Tot. | % | T3 | T2 | LF | F | FPR | Rbds | Int | Co | BP | PD | Eva. | |
| LOMBAHE-KAHUDI C | 29 | 18 | 5/9 | 56 | 1/3 | 4/6 | 7/8 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | |
| NDOYE M | 21 | 7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| WRIGHT Z | 25 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| SPENCER D | 27 | 21 | 7/11 | 64 | 6/10 | 1/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 29 | |
| KAHUDI H | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| DIOT A | 19 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| YANGO G | 19 | 11 | 5/6 | 83 | 0/0 | 5/6 | 1/4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| RUPERT T | 19 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| BATISTA J | 21 | 19 | 7/10 | 70 | 0/0 | 7/10 | 5/5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
| SALYERS M | 15 | 17 | 7/12 | 58 | 3/6 | 4/6 | 0/1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
| EQUIPE | 200 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| TOTAL | 200 | 97 | 35/62 | 56 | 11/21 | 24/41 | 16/21 | 19 | 20 | 42 | 9 | 3 | 16 | 33 | 136 |


