| Pro A - 18ème journée | |
| Samedi 06 Fevrier 2010 | |
| Le Mans | Roanne |
| 73 | 58 |
Le Mans - Roanne : 73-58
Présentation
| 1QT | 2QT | 3QT | 4QT | PR | ||
| LE MANS | 16 | 30 | 57 | 73 | ||
| ROANNE | 10 | 27 | 51 | 58 |
| Salle | Antares, Le Mans | |
| Arbitres | CASTANO / GUEDIN / PIERRE | |
| Retransmission TV | ![]() |
|
Statistiques
| LE MANS | Min | Pts | Tot. | % | T3 | T2 | LF | F | FPR | Rbds | Int | Co | BP | PD | Eva. | |
| LOMBAHE-KAHUDI C | 13 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| NDOYE M | 24 | 13 | 4/4 | 100 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| WRIGHT Z | 28 | 8 | 3/7 | 43 | 0/0 | 3/7 | 2/2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
| SPENCER D | 35 | 22 | 7/14 | 50 | 2/6 | 5/8 | 6/9 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | |
| DIOT A | 21 | 9 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/3 | 4/4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| YANGO G | 10 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| RUPERT T | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| BATISTA J | 25 | 4 | 1/7 | 14 | 0/0 | 1/7 | 2/2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| SALYERS M | 30 | 14 | 5/11 | 45 | 1/5 | 4/6 | 3/4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| EQUIPE | 200 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 200 | 73 | 23/50 | 46 | 7/16 | 16/34 | 20/27 | 18 | 22 | 35 | 8 | 5 | 13 | 15 | 89 |
| ROANNE | Min | Pts | Tot. | % | T3 | T2 | LF | F | FPR | Rbds | Int | Co | BP | PD | Eva. | |
| BROWER E | 12 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| NSONWU-AMADI U | 34 | 7 | 3/7 | 43 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| DIABATE S | 22 | 15 | 6/10 | 60 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
| AMAGOU P | 32 | 2 | 1/7 | 14 | 0/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| NOEL D | 22 | 6 | 2/7 | 29 | 0/4 | 2/3 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| DIA S | 12 | 5 | 2/6 | 33 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| LEWIS N | 27 | 12 | 5/10 | 50 | 0/2 | 5/8 | 2/3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| MIMS R | 25 | 6 | 3/17 | 18 | 0/4 | 3/13 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | |
| PELLIN M | 14 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| EQUIPE | 200 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 200 | 58 | 24/69 | 35 | 5/24 | 19/45 | 5/9 | 22 | 18 | 38 | 4 | 1 | 13 | 13 | 52 |


